
| So sánh quyền lợi gói | Cơ bản | Tiêu chuẩn | Tăng trưởng | Toàn diện |
|---|---|---|---|---|
| Công cụ Chat chăm sóc khách hàng | ||||
| Chat cơ bản | ||||
| Chat nâng cao | — | |||
| Số lượng tin tư vấn ngoài khung 48h có sẵn/tháng | — | — | 500 | 2.000 |
| Tạo và quản lý nhóm chat | — | |||
| Số lượng nhóm chat miễn phí | — | — | 1 | 3 |
| Gọi thoại cơ bản | — | |||
| Gọi thoại nâng cao | — | — | ||
| Số lượng Tổng đài viên MCC | — | 1 | 5 | 10 |
| Số lượng Tổng đài viên ZCC | — | — | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Công cụ quản lý chat trên điện thoại | Có giới hạn |
|||
| ⚙️ Tự động hóa | ||||
| Tự động hóa cơ bản | ||||
| Cài đặt Menu trên cửa sổ chat | — | |||
| Chatbot | — | — | ||
| Số lượng kịch bản Chatbot | — | — | 10 | 50 |
| Tích hợp Zalo Open API | — | — | ||
| API Rate Limit | — | — | 100 req/phút | 2.000 req/phút |
| Số lượng App được ủy quyền | 1 | 1 | 3 | Không giới hạn |
| Cài đặt tiện ích | — | |||
| Marketing & Truyền thông | ||||
| Tạo và quản lý bài viết | — | |||
| Số lượng bài viết | — | 15 | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Quản lý bình luận | — | |||
| Công cụ gửi chiến dịch truyền thông (Sắp ra mắt) | — | |||
| Số lượt khách hàng nhận tin truyền thông miễn phí/tháng | — | — | 4 | 4 |
| Quản lý Doanh nghiệp & Khách hàng | ||||
| Số lượng tài khoản nhân viên | 3 | 5 | 15 | 100 |
| Báo cáo vận hành cơ bản | ||||
| Báo cáo vận hành nâng cao | — | |||
| Lịch sử hoạt động | — | |||
| CRM - Trang thông tin khách hàng | — | |||
| Thương hiệu | ||||
| Tìm kiếm qua Zalo | ||||
| Gửi lời mời quan tâm OA | — | |||
| Chia sẻ OA qua QR & URL | ||||
| URL Tùy biến | — | — | — | |
| ⭐ Đặc quyền | ||||
| Ưu tiên trải nghiệm tính năng mới | — | — | — | |
| Ưu tiên tư vấn, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc | — | — | — | |

