Phí khởi tạo | 800.000đ | 1.200.000đ | Miễn phí |
---|---|---|---|
Thanh toán tối thiểu | 12 tháng | 12 tháng | Trọn đời |
Phù hợp với ai | Phù hợp với cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng vừa phải | Phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ | Phù hợp với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn |
Khuyến mãi đặc biệt duy nhất trong tháng này | Giảm 90% phí khởi tạo năm đầu tiền khi thanh toàn >= 4 năm | Giảm 90% phí khởi tạo năm đầu tiền khi thanh toàn >= 4 năm | Tư vấn VIP |
Tặng tên miền quốc tế .com hoặc .net | Không | Miễn phí năm đầu | Tặng 1 năm |
Tặng email theo tên miền (Umail) | 5 email | 5 email | 5 email |
Tặng hosting lưu trữ Website | 2GB | 6GB | 6GB |
Băng thông giới hạn | 50GB | Unlimit | Unlimit |
Miễn phí thiết kế banner lần đầu | 3 cái | 5 cái | 5 cái |
Tích hợp hợp đồng điện tử miễn phí | 3 tháng | 6 tháng | 6 tháng |
Tặng 1 giao diện trong kho | có | có | có |
Hỗ trợ Up bài viết, sản phẩm ban đầu tối đa | 10 bài | 25 bài | 50 bài |
Hỗ trợ Index bài viết, sản phẩm | 10 Link | 25 Link | 40 Link |
Ngôn ngữ | Việt | Việt - Anh | Việt - Anh |
Web4s cơ bản | |||
Đào tạo, hướng dẫn quản trị chuyên sâu | 2 tiếng | 4 tiếng | 5 tiếng |
Trang quản trị thân thiện, thông minh, dễ dùng | |||
Tương thích mọi thiết bị: Desktop, Tablet, mobile | |||
Tương thích trên các trình duyệt: Firefox, IE, Chome, Coccoc, Safari) | |||
Tùy chỉnh menu sẵn có | |||
Tùy chỉnh bố cục trang sẵn có | |||
Tùy chỉnh màu sắc | |||
Ẩn bản quyền Nhân Hòa | 200k | ||
Quản lý bài viết và phân quyền | |||
Nhúng Live chat, Facebook chat | |||
Tích hợp Umail miễn phí | 3 tháng | 6 tháng | 6 tháng |
Tích hợp hợp đồng điện tử miễn phí | 3 tháng | 6 tháng | 6 tháng |
TỐI ƯU SEO | |||
Cấu trúc URL đảm bảo tính thân thiện, tối ưu | |||
Các thẻ H1, H2, H3, Image chuẩn theo SEO Quake Web Developer | |||
Các thẻ Google Schema được tích hợp sẵn vào hệ thống | |||
Chuẩn hóa file robots.txt trong code | |||
Chuẩn hóa file sitemap.xml trong code | |||
Tối ưu hóa Mobile friendly | |||
Có đánh giá sao trong bài viết | |||
Thuộc tính ALT của ảnh được khai báo đầy đủ | |||
Có bình luận bài viết, hoặc bình luận từ mạng xã hội | |||
Chuẩn hóa khai báo Thiết lập Google Analytics & Webmaster Tool | |||
Chuẩn hóa việc thiết lập mã cài đặt Tag Manager | |||
Công cụ soạn thảo bài viết thông minh | |||
Auto tools gợi ý viết bài chuẩn SEO | |||
Khai báo sẵn các nút Social: Like, Share | |||
Có Điều hướng Sidebar | |||
Có điều hướng trang thông báo 404 | |||
Miễn phí SSL | 1 năm | 1 năm | |
Miễn phí tên miền .com hoặc .net | 1 năm | 1 năm | |
AI boots đảm bảo tốc độ tải trang >= 85 điểm Google speed | |||
TÍNH NĂNG BÁN HÀNG | |||
Giỏ hàng | |||
Tạo đơn Hàng | |||
Thông tin sản phẩm: Mã, tên, số lượng, giá, chiết khấu, phí vận chuyển, thuế, tổng tiền | |||
Tìm kiếm thông tin khách hàng | |||
Người phụ trách đơn hàng | |||
Ghi chú đơn hàng | |||
Nguồn Hàng | |||
Tình trạng đơn hàng | |||
Mã đơn hàng | |||
Tìm kiếm đơn hàng | |||
Tìm kiếm sản phẩm | |||
Tải videos cho từng sản phẩm | |||
Quản lý danh sách đơn hàng theo các trạng thái | |||
Quản lý vận đơn | |||
Quản lý sản phẩm | |||
Quản lý theo thương hiệu | |||
Quản lý theo các thuộc tính | |||
Quản lý theo các trạng thái | |||
Có điều hưởng sản phẩm mới, nổi bật, hiển thị, Không hiển thị | |||
Quản lý theo các loại giá bán | |||
Công cụ quản lý ảnh, mô tả trực quan, dễ dùng | |||
Có các table hỗ trợ cho SEO từng sản phẩm | |||
Tích hợp quy đổi, quản lý tiền tệ | |||
Tích hơp cổng thanh toán : 1 trong các cổng: VNPay, Bảo Kim, OnePay, MoMo | |||
Tích hợp vận chuyển | |||
Coupon giảm giá | |||
Chương trình khuyến mãi | |||
Tích hợp bán hàng trả góp | |||
BÁO CÁO | |||
Báo cáo doanh thu theo ngày/tháng/năm | |||
Báo cáo theo tỉnh thành | |||
Báo cáo doanh thu theo giá trị đơn hàng | |||
Báo cáo doanh thu theo Nguồn đơn hàng | |||
Báo cáo doanh thu theo sản phẩm | |||
Báo cáo doanh thu theo sản phẩm | |||
Báo cáo doanh thu theo thương hiệu | |||
Báo cáo doanh thu theo nhân viên | |||
YÊU CẦU THÊM | |||
Tạo form theo yêu cầu | Không | 150.000/mẫu | Không |
Thiết kế thêm baner ngoài gói dịch vụ | Không | 150.000/cái | Không |
Thiết kế giao diện mới hoàn toàn | Không | Báo giá | Không |
Convert dữ liệu từ bản cũ lên | 25K /100Mb | 25K /100Mb | 25K /100Mb |
Làm landing page riêng | Không | 2.500.000/lần | 2.500.000/lần |
Tích hợp thêm cổng thanh toán ngoài gói | Không | 600K/ Lần | 600K/ Lần |
Cấu hình Thêm modul giao diện trong hệ thống chưa có sẵn | Không | Báo giá | Báo giá |
Thiết kế logo | Không | Báo giá | Báo giá |
Tên miền quốc tế .com, .net | 300k/năm | 300k/năm | |
Tên miền .vn | 480k/năm | 480k/năm | |
Tên miền .com.vn | 380k/năm | 380k/năm | |
Bảo mật SSL | 200k/năm | 200k/năm | |
Thêm 1gb lưu trữ | 20k/tháng | 20k/tháng |
Lựa chọn gói khuyến mại | 3 năm tặng 1 năm (giảm 36%) Hoặc 6 năm dùng trọn đời |
3 năm tặng 1 năm (giảm 36%) Hoặc 6 năm dùng trọn đời |
Tư vấn VIP |
---|---|---|---|
Tặng tên miền quốc tế .com, .net | Không | Miễn phí năm đầu | Tặng 1 năm |
Tặng email theo tên miền (Umail) | 5 email | 5 email | 5 email |
Tặng hosting lưu trữ Website | 2Gb | 6Gb | 6Gb |
Băng thông giới hạn | 50Gb | Unlimit | Unlimit |
Miễn phí thiết kế banner lần đầu | 3 cái | 5 cái | 5 cái |
Tích hợp hợp đồng điện tử miễn phí | 3 tháng | 6 tháng | 6 tháng |
Tặng 1 giao diện trong kho | có | có | có |
Hỗ trợ Up bài viết, sản phẩm ban đầu tối đa | 10 bài | 25 bài | 50 bài |
Ngôn ngữ | Việt | Việt - Anh | Việt - Anh |
Web4s cơ bản | |||
Đào tạo, hướng dẫn quản trị chuyên sâu | 2 tiếng | 4 tiếng | 5 tiếng |
Trang quản trị thân thiện, thông minh, dễ dùng | |||
Tương thích mọi thiết bị: Desktop, Tablet, mobile | |||
Tương thích trên các trình duyệt: Firefox, IE, Chome, Coccoc, Safari) | |||
Tùy chỉnh menu sẵn có | |||
Tùy chỉnh bố cục trang sẵn có | |||
Tùy chỉnh mầu sắc | |||
Ẩn bản quyền Nhân Hòa | 200k | ||
Quản lý bài viết và phân quyền | |||
Nhúng Live chat, Facebook chat | |||
Tích hợp Umail miễn phí | 3 tháng | 6 tháng | 6 tháng |
Tích hợp hợp đồng điện tử miến phí | 3 tháng | 6 tháng | 6 tháng |
TỐI ƯU SEO | |||
Cấu trúc URL đảm bảo tính thân thiện, tối ưu | |||
Các thẻ H1, H2, H3, Image chuẩn theo SEO Quake Web Developer | |||
Các thẻ Google Schema được tích hợp sẵn vào hệ thống | |||
Chuẩn hóa file robots.txt trong code | |||
Chuẩn hóa file sitemap.xml trong code | |||
Tối ưu hóa Mobile friendly | |||
Có đánh giá sao trong bài viết | |||
Thuộc tính ALT của ảnh được khai báo đầy đủ | |||
Có bình luận bài viết, hoặc bình luận từ mạng xã hội | |||
Chuẩn hóa khai báo Thiết lập Google Analytics & Webmaster Tool | |||
Chuẩn hóa việc thiết lập mã cài đặt Tag Manager | |||
Công cụ soạn thảo bài viết thông minh | |||
Auto tools gợi ý viết bài chuẩn SEO | |||
Khai báo sẵn các nút Social: Like, Share | |||
Có Điều hướng Sidebar | |||
Có điều hướng trang thông báo 404 | |||
Miễn phí SSL | 1 năm | 1 năm | |
Miễn phí tên miền .com; .net | 1 năm | 1 năm | |
Tốc độ tải trang >= 85 điểm Google speed |
Tính năng Addon | Tính phí | Thành tiền |
---|---|---|
Thông báo | 1 lần | 3.000.000đ |
Web Push Notifications với firebase | 1 lần | - |
Cấu hình gửi thông báo | 1 lần | - |
Tích hợp gửi slack, telegram | 1 lần | - |
Sms Brandname | 1 lần | 3.500.000đ |
FPT Telecom | 1 lần | - |
ESMS | 1 lần | - |
Phần mềm bán hàng | 1 lần | - |
Tích hợp nhanh.vn | - | 4.000.000đ |
Tích hợp KiotViet | - | 4.000.000đ |
Affiliate | 1 lần | 5.000.000đ |
Cấu hình hạng thành viên | - | - |
Cấu hình chiết khấu hoa hồng trực tiếp và gián tiếp | - | - |
Chiết khấu giảm giá cho hạng thành viên, thiết lập được số tiền giảm giá tối đa | - | - |
Quản lý tích điểm cho tài khoản | 1 lần | 3.500.000đ |
Cơ chế quy đổi điểm theo số tiền chi tiêu | - | - |
Cấu hình thời điểm hết hạn của điểm và cho phép nhập file điều chỉnh điểm | - | - |
Loại trừ tích điểm theo: khách hàng, đơn hàng, sản phẩm | - | - |
Tính năng thanh toán bằng điểm được tích hợp trên website | - | - |
Tính năng Addon | Tính phí | Thành tiền |
---|---|---|
Thiết kế lại mẫu in | 1 lần | 2,500,000 |
Convert dữ liệu từ bản cũ web4s version 2 3 4 lên | 1 lần | 2,500,000 |
Convert dữ liệu từ site wordpress | Tùy theo yêu cầu | - |
Convert từ site ASP sang | 1 lần | Báo giá |
Convert từ site PHP sang | 1 lần | Báo giá |
Nhân bản 1 module quản lý và hiển thị ngoài website | 1 lần | 4,000,000 |